锂電/鉛酸(suān)電池四輪座駕叉(chā)車 産品賣點 符合(hé)人體工學設計 高(gao)☁️性能锂電池 維修(xiū)方便 牢固的設計(ji) 額定載荷:2500公斤 高(gao)功率 锂電/鉛酸電(diàn)池均可選配
| 序(xù)号 | 名稱 | 國際單位(wèi)(代号) | FE4P25Q(锂電款) | FE4P25Q(鉛酸(suan)款) | FE4P28Q(锂電款) | FE4P28Q(鉛酸款(kuan)) |
| 1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 2 | 含(han)蓄電池時自重 | kg | 3600 | 3985 | 3860 | 4370 |
| 3 | 門(mén)架縮回高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| 4 | 提升(sheng)高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總體長度 | mm | 3568 | 3568 | 3663 | 3573 |
| 6 | 總(zǒng)體寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 7 | 貨叉尺寸(cun)(s/e/l) | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
| 8 | 貨叉架寬度 | mm | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 9 | 轉彎(wān)半徑 | mm | 2230 | 2230 | 2350 | 2230 |
| 10 | 行駛速度,滿(man)載/空載 | km/h | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 |
| 11 | 提升速度(dù),滿載/空載 | m/s | 0.26/0.34 | 0.26/0.34 | 0.26/0.34 |
›