你好歡(huān)迎來到(dào)福州天(tian)力工程(chéng)機械有(yǒu)限公司(si)官網!差差很疼视频30分完🔞整视频❌
四支點(dian)平衡重(zhong)式電動(dong)叉車 産(chǎn)品賣點(dian) 符合人(ren)體工💛學(xue)設計 高(gao)性㊙️能電(dian)池 維修(xiū)方便 牢(láo)固的設(shè)計 額定(ding)載荷1600-2000公(gōng)🔞斤 功💁率(lǜ)強 電池(chí)标配鉛(qian)酸電池(chi),選配锂(lǐ)電
| 序号 | 名(ming)稱 | 國際(ji)單位(代(dai)号) | FE4P16Q | FE4P20Q |
| 1 | 額定(ding)載荷能(néng)力 | Q(t) | 1.6 | 2 |
| 2 | 含蓄(xu)電池時(shí)自重 | kg | 2940 | 3180 |
| 3 | 門(men)架縮回(hui)高度 | mm | 1985 | 1985 |
| 4 | 提(tí)升高度(du) | mm | 3000 | 3000 |
| 5 | 總體長(zhǎng)度 | mm | 3050 | 3200 |
| 6 | 總體(ti)寬度 | mm | 1150 | 1150 |
| 7 | 貨(huo)叉尺寸(cùn)(s/e/l) | mm | 35/100/920 | 40/120/1070 |
| 8 | 貨叉架(jià)寬度 | mm | 1040 | 1040 |
| 9 | 轉(zhuǎn)彎半徑(jing) | mm | 1990 | 1990 |
| 10 | 行駛速(su)度,滿載(zai)/空載 | km/h | 12/07 | 12/07 |
| 11 | 提(tí)升速度(dù),滿載/空(kong)載 | m/s | 0.27/0.35 |
0.25/0.35 |
›·›