你好歡迎(yíng)來到福州(zhou)天力工程(cheng)機械有限(xiàn)公司官網(wang)!含🚩好上课别流出来🌈
| 序号 | 名(ming)稱 | 國際單(dān)位(代号) | EPT15 SC |
| 1 | 額(é)定載荷能(néng)力 | Q(t) | 1.5 |
| 2 | 輪子尺(chǐ)寸,驅動側(ce) | mm | φ200x70 |
| 3 | 總體寬度(dù) | mm | 574 |
| 4 | 通道寬度(dù),800x1200沿貨叉放(fàng)置(200安全距(jù)離) | mm | 1950 |
| 5 | 轉彎半(ban)徑 | mm | 1460 |
| 6 | 行駛速(su)度,滿載/空(kōng)載 | km/h | 4.2/4.6 |
| 7 | 最大爬(pa)坡能力,滿(man)載/空載 | Kw | 4/10 |
| 8 | 蓄(xù)電池電壓(yā),額定容量(liàng) K5 | V/Ah | 2x12V/64 |
•·
·›
·