你好歡迎來到福(fu)州天力工程機械(xie)有限公司官網🏃🏻!快播🚩资源站🌈
| 序号 | 名稱(chēng) | 國際單位(代号) | PS16DN |
| 1 | 額(e)定載荷能力 | Q(t) | 1.6 |
| 2 | 載荷(hé)中心距 | mm | 600 |
| 3 | 提升高度(du) | mm | 2900-4600 |
| 4 | 貨叉低高度 | mm | 90 |
| 5 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 790 |
| 6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 |
| 7 | 貨(huò)叉外寬 | mm | 570/685 |
| 8 | 托盤 1000X1200 交叉(cha)時通道寬度 | mm | 2586 |
| 9 | 托盤(pán) 800X1200 縱向時通道寬度(dù) | mm | 2566 |
| 10 | 轉彎半徑 | mm | 1700 |
| 11 | 最大爬(pa)坡能力 滿載/空載(zai) | km/h | 6/12 |
| 12 | 蓄電池電壓,額定(ding)容量 K5 | V/Ah | 24/210 |
•
·•
·
›
•