你好歡迎(ying)來到福州(zhou)天力工程(chéng)機械有限(xiàn)公司官網(wǎng)!老师掀开短裙❌让我挺进动态🌈
産品賣點(dian) 動力強大(dà)的交流驅(qū)動裝置 可(ke)選配電轉(zhuǎn)向 Zapi驅動🙇♀️控(kòng)✌️制🙇♀️器 選配(pei)密碼鎖
| 序(xù)号 | 名稱 | 國(guó)際單位(代(dai)号) | PS12N | PS16N | PS20N |
| 1 | 額定載(zai)荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| 2 | 載(zǎi)荷中心距(jù) | mm | 600 | ||
| 3 | 提升高度(du) | mm | 2900-4600 | 2900-5500 | 2900-4600 |
| 4 | 貨叉低高(gāo)度 | mm | 90 | ||
| 5 | 總體寬(kuan)度 | mm | 790 | ||
| 6 | 貨叉尺(chi)寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | ||
| 7 | 貨叉外(wài)寬 | mm | 570/685 | ||
| 8 | 托盤 1000X1200 交(jiāo)叉時通道(dào)寬度 | mm | 2285 | 2325 | 2455 |
| 9 | 托盤(pán) 800X1200 縱向時通(tōng)道寬度 | mm | 2250 | 2290 | 2420 |
| 10 | 轉(zhuan)彎半徑 | mm | 1380 | 1420 | 1550 |
| 11 | 最(zuì)大爬坡能(neng)力 滿載/空(kōng)載 | km/h | 6/12 | 6/10 | |
| 12 | 蓄電池(chí)電壓,額定(dìng)容量 K5 | V/Ah | 24/160(180) | 24/210(270) | 24/270(350) |
•›