你好歡迎(yíng)來到福州(zhou)天力工程(chéng)機械有限(xian)公司官網(wang)!cc🔞vsomg🌈
産品賣點(diǎn) 強大高質(zhì)量的交流(liu)驅動裝置(zhì) EPS電轉向系(xì)統(選配) 3pzs/4pzs電(diàn)池單體或(huò)鉛酸電池(chí) 載荷1600kg的車(chē)輛電池容(rong)量更高,工(gong)作時間更(geng)長 不同的(de)門架高度(dù) 耐用并且(qiě)🚶符合人體(ti)工程學的(de)各種存儲(chǔ)區域 PSB系列(lie),多種門架(jià)高度選擇(zé)
| 序号 | 名稱(cheng) | 國際單位(wei)(代号) | PSB12 | PSB15 | PS16W |
| 1 | 額定(dìng)載荷能力(lì) | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
| 2 | 載荷中心(xin)距 | mm | 600 | ||
| 3 | 提升高(gāo)度 | mm | 1600-3200 | 2900-3600 | 4600 |
| 4 | 貨叉低(dī)高度 | mm | 81 | 85 | |
| 5 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 910 | 1050 | |
| 6 | 貨叉(chā)尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | ||
| 7 | 貨叉(cha)外寬 | mm | 570/685 | ||
| 8 | 托盤(pan) 1000X1200 交叉時通(tōng)道寬度 | mm | 2320 | 2360 | 2400 |
| 9 | 托(tuō)盤 800X1200 縱向時(shí)通道寬度(du) | mm | 2215 | 2250 | 2350 |
| 10 | 轉彎半徑(jìng) | mm | 1400 | 1440 | 1550 |
| 11 | 最大爬坡(pō)能力 滿載(zai)/空載 | km/h | 6/12 | ||
| 12 | 蓄電(dian)池電壓,額(e)定容量 K5 | V/Ah | 24/210 |
24/280 |
|