你好歡迎(yíng)來到福州(zhou)天力工程(cheng)機械有限(xian)公司官網(wǎng)✊千金被调教🚩室跪趴SM🌈!
産品賣點(dian) 适用于小(xiao)噸位物料(liào)堆高搬運(yùn) 中層樓高(gāo)應❄️用場㊙️所(suo)✏️的理想選(xuan)擇 内置充(chong)電器确保(bǎo)使用的高(gao)自主性 緊(jin)😘湊&自🐆重小(xiao) 12B:免維護鉛(qiān)酸電池/12N:快(kuai)充锂電池(chí) 多功能手(shǒu)柄,可操作(zuo)性強
| 序号(hao) | 名稱 | 國際(jì)單位(代号(hao)) | PSE12BSL | PSE12NSL |
| 1 | 額定載荷(he)能力 | Q(t) | 1.2 | |
| 2 | 載荷(he)中心距 | mm | 600 | |
| 3 | 提(tí)升高度 | mm | 1600-3600 | |
| 4 | 貨(huò)叉低高度(dù) | mm | 50 | |
| 5 | 總體寬度(dù) | mm | 800(1181/1281/1381/1481) | |
| 6 | 貨叉尺寸(cùn)(s/e/l) | mm | 40/100/1150 | |
| 7 | 貨叉外寬(kuan) | mm | 252-800 | |
| 8 | 托盤 1000X1200 交叉(cha)時通道寬(kuān)度 | mm | 2228 | |
| 9 | 托盤 800X1200 縱(zòng)向時通道(dào)寬度 | mm | 2206 | |
| 10 | 轉彎(wan)半徑 | mm | 1345 | |
| 11 | 最大(dà)爬坡能力(li) 滿載/空載(zai) | km/h | 4/10 | |
| 12 | 蓄電池電(diàn)壓,額定容(róng)量 K5 | V/Ah | 24/85(24/106) | 24/60 |
•
·•
·
›
•