關于我(wǒ)們
- 手動搬運車(che)
- 電動搬運車
- 手動升降平台(tái)車
- 電動平衡重叉(chā)車
- 配件專區
産品(pin)中心
- 公司動态
- 行(háng)業資訊
| 序号 | 名稱 | 國際單(dān)位(代号) | TE 10Li |
| 1 | 額定載荷(he)能力 | Q(t) | 1 |
| 2 | 含蓄電池時(shi)自重 | kg | 67 |
| 3 | 輪胎(實心橡(xiàng)膠,超彈性體,充氣(qi)胎,聚氨酯胎) |
|
橡膠(jiao) |
| 4 | 前輪輪距(驅動側(ce)) | mm | 185 |
| 5 | 後輪輪距(承重側(ce)) | mm | 385 |
| 6 | 總體長度 | mm | 915 |
| 7 | 總體寬(kuan)度 | mm | 503 |
| 8 | 小離地間隙 | mm | 35 |
| 9 | 轉(zhuan)彎半徑 | mm | 560 |
| 10 | 行駛速度(dù),滿載/空載 | km/h | 4.5/4.9 |
| 11 | 拉架能(neng)力,滿載/空載 | N | 200 /– |
| 12 | 大拉(lā)架能力,滿載/空載(zǎi) | N | 550/– |
| 13 | 行車制動 |
|
電磁 |
•›