你好歡(huan)迎來到(dào)福州天(tiān)力工程(cheng)機械有(you)限公司(sī)官網!我就放里面不动你不用动❌我动🚩
産品(pǐn)賣點 載(zai)荷1000kg 設計(ji)精巧,操(cao)作簡易(yi) 電池更(gèng)換簡單(dān) 外置式(shi)充電器(qì) 緊湊耐(nai)用的驅(qū)動橋 标(biao)配無痕(hen)實心輪(lún)可以滿(mǎn)足不同(tóng)需求
| 序号(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(wei)(代号) | TE10 |
| 1 | 額(é)定載荷(hé)能力 | Q(t) | 1 |
| 2 | 含(hán)蓄電池(chí)時自重(zhòng) | kg | 62 |
| 3 | 輪胎(實(shi)心橡膠(jiao),超彈性(xing)體,充氣(qì)胎,聚氨(ān)酯胎) |
|
橡(xiàng)膠+聚胺(an)酯 |
| 4 | 前輪(lun)輪距(驅(qu)動側) | mm | 185 |
| 5 | 後(hòu)輪輪距(jù)(承重側(ce)) | mm | 380 |
| 6 | 總體長(zhǎng)度 | mm | 810 |
| 7 | 總體(ti)寬度 | mm | 490 |
| 8 | 小(xiǎo)離地間(jian)隙 | mm | 38 |
| 9 | 轉彎(wān)半徑 | mm | 475 |
| 10 | 行(háng)駛速度(du),滿載/空(kong)載 | km/h | 4.2/4.5 |
| 11 | 拉架(jià)能力,滿(mǎn)載/空載(zǎi) | N | 200 /– |
| 12 | 大拉架(jià)能力,滿(man)載/空載(zǎi) | N | 450/– |
| 13 | 行車制(zhi)動 |
|
電磁(cí) |
›